(Stand der Meldungen: 28.11.2023)
Termin: 05.12.2023
Ort: BTSC-Halle (Paul-Heyse-Str. 25, 10407 Berlin, Eingang: Fritz-Riedel-Str. (BTSC-Gelände))
Hallenöffnung: 8:00 Uhr
Spielbeginn: 8:30 Uhr
Mädchen
Nr. | Schule |
1 | Gebrüder-Montgolfier-Gymnasium |
2 | Rosa-Luxemburg-Gymnasium |
3 |
Barnim-Gymnasium * |
4 | Kurt-Schwitters-Schule * |
5 |
Goethe-Gymnasium Lichterfelde * |
6 | Gustav-Heinemann-Oberschule * |
7 | Private Goethe-Schulen |
8 | Paul-Natorp-Gymnasium |
9 | Sophie-Scholl-Schule |
10 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium * |
11 | Carl-von-Ossietzky-Gymnasium |
12 | Bettina-von-Arnim-Schule |
* abgemeldet
Termin: 07.12.2023
Ort: BTSC-Halle (Paul-Heyse-Str. 25, 10407 Berlin, Eingang: Fritz-Riedel-Str. (BTSC-Gelände))
Hallenöffnung: 8:00 Uhr
Spielbeginn: 8:30 Uhr
Jungen
Nr. | Schule |
1 | Robert-Havemann-Gymnasium |
2 | Kurt-Schwitters-Schule |
3 | Goethe-Gymnasium Lichterfelde * |
4 | Sartre-Gymnasium |
5 | Gymnasium am Europasportpark |
6 | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium |
7 |
Gustav-Heinemann-Oberschule * |
8 | Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium |
9 | Max-Planck-Gymnasium |
10 | Gymnasium Tiergarten |
11 | Schulfarm Insel Scharfenberg |
12 | Friedensburg-Schule |
13 | Sophie-Scholl-Schule |
14 | Ernst-Reuter-Schule |
15 | John-Lennon-Gymnasium |
16 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
17 | Carl-von-Ossietzky-Gymnasium |
18 | Nelson-Mandela-Schule |
19 | Max-Delbrück-Gymnasium |
20 | Mildred-Harnack-Schule |
21 | Bettina-von-Arnim-Schule |
22 | Andreas-Gymnasium |
* abgemeldet
Termin: 12.12.2023
Ort: BTSC-Halle (Paul-Heyse-Str. 25, 10407 Berlin, Eingang: Fritz-Riedel-Str. (BTSC-Gelände))
Hallenöffnung: 8:00 Uhr
Spielbeginn: 8:30 Uhr
Mixed
Nr. | Schule |
1 | Robert-Havemann-Gymnasium |
2 | Barnim-Gymnasium |
3 | John-Lennon-Gymnasium |
4 | Immanuel-Kant-Gymnasium (OK) |
5 | Carl-von-Ossietzky-Gymnasium 1 ? |
6 | Carl-von-Ossietzky-Gymnasium 2 ? |
7 | Sophie-Scholl-Schule |
8 | Friedensburg-Schule (OK) |
9 | Arndt-Gymnasium Dahlem (OK) |
10 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium (OK) |
11 | Bettina-von-Arnim-Schule |
12 | Andreas-Gymnasium (OK) |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
Warteliste:
1.
2.
3.
* abgemeldet
Termin: 14.12.2023
Ort: BTSC-Halle (Paul-Heyse-Str. 25, 10407 Berlin, Eingang: Fritz-Riedel-Str. (BTSC-Gelände))
Hallenöffnung: 8:00 Uhr
Spielbeginn: 8:30 Uhr
Nr. | Schule |
1 | Rosa-Luxemburg-Gymnasium |
2 | Gottfried-Keller-Gymnasium |
3 | Gerhart-Hauptmann-Gymnasium |
4 | Carl-Friedrich-von-Siemens-Oberschule |
5 | Melanchthon-Gymnasium |
6 | Kurt-Schwitters-Schule |
7 | Wilma-Rudolph-Schule * |
8 | Goethe-Gymnasium Lichterfelde |
9 | Gustav-Heinemann-Oberschule 1 |
10 | Gustav-Heinemann-Oberschule 2 |
11 | Sophie-Charlotte-Oberschule |
12 | Schulfarm Insel Scharfenberg |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
* abgemeldet
Termin: 19.12.2023
Ort: BTSC-Halle (Paul-Heyse-Str. 25, 10407 Berlin, Eingang: Fritz-Riedel-Str. (BTSC-Gelände))
Hallenöffnung: 8:00 Uhr
Spielbeginn: 8:30 Uhr
Mädchen
Nr. | Schule |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
Termin: 25.01.2024
Ort: BTSC-Halle (Paul-Heyse-Str. 25, 10407 Berlin, Eingang: Fritz-Riedel-Str. (BTSC-Gelände))
Hallenöffnung: 8:00 Uhr
Spielbeginn: 8:30 Uhr
Jungen
Nr. | Schule |
1 | Max-Planck-Gymnasium |
2 | Mildred-Harnack-Schule |
3 | Robert-Havemann-Gymnasium |
4 | Max-Delbrück-Gymnasium |
5 | Kurt-Schwitters-Schule |
6 | Johann-Gottfried-Herder-Oberschule |
7 | Andreas-Gymnasium |
8 | John-Lennon-Gymnasium |
Termin: 01.02.2024
Ort: BTSC-Halle (Paul-Heyse-Str. 25, 10407 Berlin, Eingang: Fritz-Riedel-Str. (BTSC-Gelände))
Hallenöffnung: 8:00 Uhr
Spielbeginn: 8:30 Uhr
Mixed
Nr. | Schule |
1 | Robert-Havemann-Gymnasium |
2 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
3 | Sophie-Scholl-Schule |
4 | Immanuel-Kant-Gymnasium |
5 | Kurt-Schwitters-Schule |
6 | Melanchthon-Gymnasium |
7 | Rosa-Luxemburg-Gymnasium |
8 |
Gustav-Heinemann-Schule |